Bestell Nr. | Typ | Gewicht [kg] | Blechstärke [max. mm] | Blechbreite [max. mm] | Gebogenes Profil [max. mm] | Durchmesser der Stange [max. mm] | Preis ab [euro] |
05.01.01.03.2.0 | ROP 250 | 7 | 2 | 250 | - | - | 231,00 € |
05.01.01.03.0.0 | ROP 500 | 10,5 | 1,5 | 500 | - | - | 258,30 € |
05.01.01.03.3.0 | ROP 250 U | 7,5 | 2 | 250 | - | - | 259,50 € |
05.01.01.03.1.0 | ROP 500 U | 11 | 1,5 | 500 | - | - | 286,80 € |
05.01.01.04.0.0 | ROT 5 | 7,5 | - | - | 5×25 | ø10 | 213,20 € |
05.01.01.04.1.0 | ROT 5 U | 8 | - | - | 5×25 | ø10 | 241,70 € |
05.01.01.06.1.0 | ROD 10SD | 4,5 | - | - | - | ø10 | 190,10 € |
77901 |
SDR 5 |
2,5 |
- |
- |
- |
ø5 |
137,70 € |